पॉलीथिलीन PE1000 क्रेन आउट्रिगर पॅड्स -UHMWPE
वर्णन:
उच्च दर्जाचे, उच्च कार्यक्षमतेचे UHMWPE / HDPE आऊटरिगर पॅड्स.
प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितीत मिळणारे फायदे :
| स्थापित करण्यास सोपे आणि जवळजवळ कोणत्याही देखभालीची आवश्यकता नाही. |
| अमर्याद आजीवन वॉरंटी |
| अर्गोनॉमिक आणि पर्यावरणपूरक |
| स्वच्छ करण्यास सोपे |
| क्षेत्रीय हाताळणीसाठी हाताने कापलेले आकार |
पॉलीथिलीन क्रेन आउट्रिगर पॅडचा सामान्य आकार आणि भार क्षमता:
चौरस पॅडचा सामान्य आकार :
| आकार (मिमी) | वजन (किलो) | व्हर्टिकल जॅकची क्षमता (टन) | क्रेन क्षमता (टन) |
| ४००*४००*४० | ६.३ | 10 | 12 |
| ५००*५००*४० | ९.९ | 12 | 15 |
| ६००*६००*४० | १४.२ | 20 | 25 |
| ७००*७००*४० | १९.४ | 22 | 30 |
| ८००*८००*४० | २५.३ | 25 | 30 |
| १०००*१०००*४० | ३९.२ | 30 | 35 |
| ४००*४००*५० | 8 | 11 | 15 |
| ५००*५००*५० | १२.२ | 15 | 18 |
| ६००*६००*५० | 18 | 23 | 30 |
| ८००*८००*५० | ३१.३ | 30 | 35 |
| १०००*१०००*५० | 48 | 40 | 50 |
| ४००*४००*६० | ९.५ | 12 | 15 |
| ५००*५००*६० | १४.५ | 20 | 25 |
| ६००*६००*६० | २१.२ | 25 | 30 |
| ८००*८००*६० | ३८.४ | 35 | 45 |
गोल पॅडचा सामान्य आकार :
| आकार (मिमी) | वजन (किलो) | व्हर्टिकल जॅकची क्षमता (टन) | क्रेन क्षमता (टन) |
| ८००*५० | 25 | 25 | 30 |
| ९००*५० | 30 | 30 | 40 |
| १०००*५० | ३८.५ | 35 | 45 |
| ८००*६० | 30 | 30 | 35 |
| ९००*६० | ३७.५ | 35 | 45 |
| १०००*६० | 40 | 40 | 50 |
| १०००*८० | ६१.५ | 70 | 80 |
| १२००*८० | ११० | १०० | १२० |




