पीओएमफॉर्मल्डिहाइडच्या बहुलकीकरणाने मिळवलेला हा एक पॉलिमर आहे. रासायनिक संरचनेत याला पॉलिऑक्सिमेथिलीन म्हणतात आणि सामान्यतः 'ॲसिटल' म्हणून ओळखले जाते. हे एक थर्मोप्लास्टिक रेझिन असून त्यात उच्च स्फटिकता, उत्कृष्ट यांत्रिक गुणधर्म, आकारमान स्थिरता, थकवा प्रतिरोध, घर्षण प्रतिरोध इत्यादी गुणधर्म आहेत. त्यामुळे, धातूच्या यांत्रिक भागांना पर्याय म्हणून वापरले जाणारे हे एक प्रातिनिधिक अभियांत्रिकी प्लास्टिक साहित्य आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
- पीओएम शीटउत्कृष्ट यांत्रिक गुणधर्म
- पीओएम शीटची आकारमान स्थिरता आणि कमी पाणी शोषण
- पीओएम शीटची रासायनिक प्रतिकारशक्ती, वैद्यकीय प्रतिकारशक्ती
- पीओएम शीटचा क्रीप प्रतिरोध, थकवा प्रतिरोध
- पीओएम शीटची घर्षण प्रतिरोधकता, कमी घर्षण गुणांक
अर्ज:
पीओएम शीटऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, वैद्यकीय सेवा, यंत्रसामग्री आणि क्रीडा उपकरणांमध्ये सरकणाऱ्या आणि फिरणाऱ्या यंत्रसामग्री, अचूक घटक, गीअर्स आणि बेअरिंग्जसाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
तपशील:
| वस्तूचे नाव | जाडी (मिमी) | आकार (मिमी) | जाडीसाठी सहनशीलता (मिमी) | ईएसटी वायव्य (किलो) |
| डेलरीन पॉम प्लेट | 1 | १०००x२००० | (+०.१०) १.००-१.१० | ३.०६ |
| 2 | १०००x२००० | (+०.१०) २.००-२.१० | ६.१२ | |
| 3 | १०००x२००० | (+०.१०) ३.००-३.१० | ९.१८ | |
| 4 | १०००x२००० | (+०.२०)४.००-४.२० | १२.२४ | |
| 5 | १०००x२००० | (+०.२५)५.००-५.२५ | १५.३ | |
| 6 | १०००x२००० | (+०.३०)६.००-६.३० | १८.३६ | |
| 8 | १०००x२००० | (+०.३०)८.००-८.३० | २६.२९ | |
| 10 | १०००x२००० | (+०.५०)१०.००-१०.५ | ३०.५० | |
| 12 | १०००x२००० | (+१.२०)१२.००-१३.२० | ३८.६४ | |
| 15 | १०००x२००० | (+१.२०)१५.००-१६.२० | ४६.४६ | |
| 20 | १०००x२००० | (+१.५०)२०.००-२१.५० | ५९.७६ | |
| 25 | १०००x२००० | (+१.५०)२५.००-२६.५० | ७२.५० | |
| 30 | १०००x२००० | (+१.६०)३०.००-३१.६० | ८९.५० | |
| 35 | १०००x२००० | (+१.८०)३५.००-३६.८० | १०५.०० | |
| 40 | १०००x२००० | (+2.00)40.00-42.00 | ११८.८३ | |
| 45 | १०००x२००० | (+2.00)45.00-47.00 | १३५.०० | |
| 50 | १०००x२००० | (+2.00)50.00-52.00 | १४९.१३ | |
| 60 | १०००x२००० | (+२.५०)६०.००-६२.५० | २०७.०० | |
| 70 | १०००x२००० | (+२.५०)७०.००-७२.५० | २३२.३० | |
| 80 | १०००x२००० | (+२.५०)८०.००-८२.५० | २३२.३० | |
| 90 | १०००x२००० | (+३.००)९०.००-९३.०० | २६८.०० | |
| १०० | १०००x२००० | (+३.५०)१००.००-१०३.५ | २९९.०० | |
| ११० | ६१०x१२२० | (+४.००)११०.००-११४.०० | १२६.८८६१ | |
| १२० | ६१०x१२२० | (+४.००)१२०.००-१२४.०० | १३८.४२१२ | |
| १३० | ६१०x१२२० | (+४.००)१३०.००-१३४.०० | १४९.९५६३ | |
| १४० | ६१०x१२२० | (+४.००)१४०.००-१४४.०० | १६१.४९१४ | |
| १५० | ६१०x१२२० | (+४.००)१५०.००-१५४.०० | १७३.०२६५ | |
| १६० | ६१०x१२२० | (+४.००)१६०.००-१६४.०० | १८४.५६१६ | |
| १८० | ६१०x१२२० | (+४.००)१८०.००-१८४.०० | २०७.६३१८ | |
| २०० | ६१०x१२२० | (+४.००)२००.००-२०५.०० | २३०.७०२ |
पोस्ट करण्याची वेळ: २० ऑगस्ट २०२३