१५ मिमी २० मिमी २०० मिमी पीओएम व्हाईट शीट डेलरिन पीओएम शीट मशीनिंग
उत्पादन तपशील:
पॉलीऑक्सिमिथिलीन (POM) हे उच्च-कार्यक्षमता असलेले, अर्ध-स्फटिकासारखे अभियांत्रिकी थर्माप्लास्टिक आहे जे त्याच्या धातूसारख्या यांत्रिक गुणधर्मांसाठी आणि 100°C पर्यंत तापमानात सतत काम करण्याची क्षमता यासाठी प्रसिद्ध आहे. ऑटोमोटिव्ह आणि इलेक्ट्रॉनिक्सपासून ते वैद्यकीय उपकरणे आणि अन्न यंत्रसामग्रीपर्यंतच्या उद्योगांमध्ये गिअर्स, बेअरिंग्ज आणि पंप हाऊसिंगसारखे अचूक घटक तयार करण्यासाठी याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. POM-C (कोपॉलिमर) आणि POM-H (होमोपॉलिमर), हे दोन्ही मुख्य प्रकार आमच्या कंपनीकडून उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये POM-C त्याच्या उत्कृष्ट प्रक्रियाक्षमतेमुळे बाजारात सर्वात जास्त प्रचलित आहे.
उत्पादन तपशील:
| रंगीत POM बोर्ड स्पेसिफिकेशन डेटा शीट | |||||
|
| वर्णन | आयटम क्र. | जाडी (मिमी) | रुंदी आणि लांबी (मिमी) | घनता (ग्रॅम/सेमी३) |
| रंगीत POM बोर्ड | झेडपीओएम-टीसी | १० ~ १०० | ६००x१२००/१०००x२००० | १.४१ | |
| सहनशीलता (मिमी) | वजन (किलो/पीसी) | रंग | साहित्य | अॅडिटिव्ह | |
| +०.२~+२.० | / | कोणताही रंग | लॉयोकॉन एमसी९० | / | |
| व्हॉल्यूम अॅब्रेशन | घर्षण घटक | तन्यता शक्ती | ब्रेकवर वाढवणे | वाकण्याची ताकद | |
| ०.००१२ सेमी३ | ०.४३ | ६४ एमपीए | २३% | ९४ एमपीए | |
| फ्लेक्सुरल मॉड्यूलस | चार्पी इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ | उष्णता विकृती तापमान | रॉकवेल कडकपणा | पाणी शोषण | |
| २५२९ एमपीए | ९.९ किलोज्यूल/चौकोनी मीटर२ | ११८ डिग्री सेल्सिअस | एम७८ | ०.२२% | |
उत्पादन आकार:
| वस्तूचे नाव | जाडी (मिमी) | आकार (मिमी) | थिकनीससाठी सहनशीलता (मिमी) | ईएसटी वायव्य (किलोग्रॅम) |
| डेल्रिनपोम प्लेट | 1 | १०००x२००० | (+०.१०) १.००-१.१० | ३.०६ |
| 2 | १०००x२००० | (+०.१०) २.००-२.१० | ६.१२ | |
| 3 | १०००x२००० | (+०.१०) ३.००-३.१० | ९.१८ | |
| 4 | १०००x२००० | (+०.२०)४.००-४.२० | १२.२४ | |
| 5 | १०००x२००० | (+०.२५)५.००-५.२५ | १५.३ | |
| 6 | १०००x२००० | (+०.३०)६.००-६.३० | १८.३६ | |
| 8 | १०००x२००० | (+०.३०)८.००-८.३० | २६.२९ | |
| 10 | १०००x२००० | (+०.५०)१०.००-१०.५ | ३०.५० | |
| 12 | १०००x२००० | (+१.२०)१२.००-१३.२० | ३८.६४ | |
| 15 | १०००x२००० | (+१.२०)१५.००-१६.२० | ४६.४६ | |
| 20 | १०००x२००० | (+१.५०)२०.००-२१.५० | ५९.७६ | |
| 25 | १०००x२००० | (+१.५०)२५.००-२६.५० | ७२.५० | |
| 30 | १०००x२००० | (+१.६०)३०.००-३१.६० | ८९.५० | |
| 35 | १०००x२००० | (+१.८०)३५.००-३६.८० | १०५.०० | |
| 40 | १०००x२००० | (+२.००)४०.००-४२.०० | ११८.८३ | |
| 45 | १०००x२००० | (+२.००)४५.००-४७.०० | १३५.०० | |
| 50 | १०००x२००० | (+२.००)५०.००-५२.०० | १४९.१३ | |
| 60 | १०००x२००० | (+२.५०)६०.००-६२.५० | २०७.०० | |
| 70 | १०००x२००० | (+२.५०)७०.००-७२.५० | २३२.३० | |
| 80 | १०००x२००० | (+२.५०)८०.००-८२.५० | २३२.३० | |
| 90 | १०००x२००० | (+३.००)९०.००-९३.०० | २६८.०० | |
| १०० | १०००x२००० | (+३.५०)१००.००-१०३.५ | २९९.०० | |
| ११० | ६१०x१२२० | (+४.००)११०.००-११४.०० | १२६.८८६१ | |
| १२० | ६१०x१२२० | (+४.००)१२०.००-१२४.०० | १३८.४२१२ | |
| १३० | ६१०x१२२० | (+४.००)१३०.००-१३४.०० | १४९.९५६३ | |
| १४० | ६१०x१२२० | (+४.००)१४०.००-१४४.०० | १६१.४९१४ | |
| १५० | ६१०x१२२० | (+४.००)१५०.००-१५४.०० | १७३.०२६५ | |
| १६० | ६१०x१२२० | (+४.००)१६०.००-१६४.०० | १८४.५६१६ | |
| १८० | ६१०x१२२० | (+४.००)१८०.००-१८४.०० | २०७.६३१८ | |
| २०० | ६१०x१२२० | (+४.००)२००.००-२०५.०० | २३०.७०२ |
उत्पादन प्रक्रिया:
उत्पादन वैशिष्ट्य:
• यांत्रिक कामगिरी: धातूंशी तुलना करता येणारी उच्च ताकद, कडकपणा आणि कडकपणा
• मितीय स्थिरता: कमी पाणी शोषण (<०.२५%) घट्ट सहनशीलता राखते
• रासायनिक/वैद्यकीय प्रतिकार: चांगला द्रावक प्रतिकार; वैद्यकीय दर्जाचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
• टिकाऊपणा: दीर्घकालीन विश्वासार्हतेसाठी उत्कृष्ट रेंगाळणे आणि थकवा प्रतिरोधकता.
• वेअर परफॉर्मन्स: कमी घर्षण गुणांकासह उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोधकता.
उत्पादन चाचणी:
टियांजिन बियॉन्ड टेक्नॉलॉजी डेव्हलपिंग कंपनी लिमिटेड२०१५ पासून अभियांत्रिकी प्लास्टिक, रबर आणि मल्टीप्लाय नॉन-मेटॅलिक उत्पादनांचे उत्पादन, विकास आणि विक्री यावर लक्ष केंद्रित करणारा एक व्यापक उपक्रम आहे.
आम्ही चांगली प्रतिष्ठा प्रस्थापित केली आहे आणि अनेक देशांतर्गत कंपन्यांसोबत दीर्घकालीन आणि स्थिर सहकार्य संबंध निर्माण केले आहेत आणि हळूहळू आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रदेशांमधील परदेशी कंपन्यांशी सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहोत.
आमची मुख्य उत्पादने:यूएचएमडब्ल्यूपीई, एमसी नायलॉन, पीए६,पोम, एचडीपीई,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, PVDF मटेरियल शीट्स आणि रॉड्स
उत्पादन पॅकिंग:
उत्पादन अर्ज:









